Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоОбъем цистерны, куб. м. | 10 |
Спальное место | возможна дополнительная комплектация |
Покрытие цистерны | коррозиестойкая сталь |
Насос | СВН-80 |
Базовое шасси | Камаз |
Марка | 43118 |
Тип кабины | Бескапотная, над двигателем |
Колесная формула | 6х6 |
Топливо для работы | ДТ |
Тип двигателя | Камаз 740.662-300 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 300 |
Модель КПП | 154 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо